Cerca
Visitatori
Visitatori Correnti : 3
Membri : 0
Membri : 0
Per visualizzare la lista degli utenti collegati alla community, devi essere un utente registrato.
TRASPARENZA P.A.
ELEZIONI REGIONALI 2014 - OLLOLAI
15 febbraio 2014 alle 11:38:00 IT - OLLOLAI 2014
affluenza 64,76% votanti: 827 - RISULTATI
SEGGIO | MASCHI | FEMMINE | TOTALI |
1/2 | 627 | 650 | 1277 |
AFFLUENZA |
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
SANNA LUIGI AMEDEO - Coalizione: SANNA LUIGI AMEDEO | 0,37% | 3 |
Lista | Percentuale | Voti |
MOVIMENTO ZONA FRANCA | 0,12% | 1 |
Totale liste | 0,12% | 1 |
Lista | Percentuale | Voti |
CAPPELLACCI UGO - Coalizione: CAPPELLACCI UGO | 28,68% | 228 |
Lista | Percentuale | Voti |
PARTITO UDS UNIONE DEI SARDI | 0,12% | 1 |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 3,08% | 24 |
FORZA ITALIA SARDEGNA | 19,30% | 150 |
RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 0,64% | 5 |
FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE | 4,11% | 32 |
MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA LISTA MARIA ROSARIA RANDACCIO | 0,38% | 3 |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) SARDEGNA | 3,08% | 24 |
Totale liste | 30,76% | 239 |
Lista | Percentuale | Voti |
PIGLIARU FRANCESCO - Coalizione: PIGLIARU FRANCESCO | 64,15% | 510 |
Lista | Percentuale | Voti |
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 5,27% | 41 |
LA BASE SARDEGNA ARBAU | 50,70% | 394 |
PARTITO DEI SARDI | 1,80% | 14 |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA SARDA | 1,28% | 10 |
ITALIA DEI VALORI | 0% | 0 |
ROSSOMORI | 0,90% | 7 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1,28% | 10 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1,67% | 13 |
IRS INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA | 1,80% | 14 |
CENTRO DEMOCRATICO | 0,38% | 3 |
UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 0% | 0 |
Totale liste | 65,12% | 506 |
Lista | Percentuale | Voti |
DEVIAS PIER FRANCO - Coalizione: DEVIAS PIER FRANCO | 0,50% | 4 |
Lista | Percentuale | Voti |
FRONTE INDIPENDENTISTA UNIDU | 0,25% | 2 |
Totale liste | 0,25% | 2 |
Lista | Percentuale | Voti |
PILI MAURO - Coalizione: PILI MAURO | 0,88% | 7 |
Lista | Percentuale | Voti |
MAURO PILI PRESIDENTE | 0% | 0 |
FORTZA PARIS AZIONE POPOLARE SARDA | 0,12% | 1 |
SOBERANIA | 0% | 0 |
UNIDOS | 0,12% | 1 |
Totale liste | 0,25% | 2 |
Lista | Percentuale | Voti |
MURGIA MICHELA - Coalizione: MURGIA MICHELA | 5,40% | 43 |
Lista | Percentuale | Voti |
GENTES | 0,64% | 5 |
PROGRES PROGETU REPUBLICA | 1,41% | 11 |
COMUNIDADES | 1,41% | 11 |
Totale liste | 3,47% | 27 |
fonte ufficio elettorale
Letto : 1047 | Torna indietro