RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019 OLLOLAI
27 maggio 2019 alle 07:57:00 IT - OLLOLAI 2019
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019 OLLOLAI
Elettori: 1.095 |
Votanti: 315 (28,77%)
Schede nulle: 6 Schede bianche: 6 Schede contestate: 0
| Dato FINALE al: 27/05/2019 - 01:17
MOVIMENTO 5 STELLE | 111 | 36,63 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 78 | 25,74 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 54 | 17,82 | |
FORZA ITALIA | 21 | 6,93 | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 9 | 2,97 | |
PARTITO COMUNISTA | 9 | 2,97 | |
FRATELLI D'ITALIA | 7 | 2,31 | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 7 | 2,31 | |
LA SINISTRA | 5 | 1,65 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,33 | |
EUROPA VERDE | 1 | 0,33 | |
FORZA NUOVA | 0 | 0 | |
PARTITO PIRATA | 0 | 0 | |
PARTITO ANIMALISTA | 0 | 0 | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 | |
TOTALE LISTE | 303 | 100 |
Elettori: 1.095 | Votanti: 315 (28,77%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 6 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 - 01:17
FONTE UFFICIO ELETTORALE COMUNE DI OLLOLAI
Letto : 675 | Torna indietro